| Base | Interstar L2H2 2009 con 189.000 km visibles y puesta a punto reciente. |
|---|---|
| Vivienda | Cama fija, cocina integrada nueva, nevera/congelador, dos claraboyas y cerradura Thule. |
| Autonomía | Placa solar, depósito de 90L y calefacción; solución de ducha portátil. |
| Lectura de compra | La añado porque es comparable y reciente, pero el aseo sigue muy lejos del nivel integral. |
Estimación SCR homogénea para uso recreacional de 5.000 km/año, con prioridad a carretera/autovía y lectura prudente de peso real.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 7,9 a 8,7 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,4 a 10,3 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,6 a 11,5 l/100 km |
| Alarma | Si pasa de 11,6 sostenidos revisaría carga, frenos y geometría. |
Compra particular en España, fiscalidad integrada de forma comparable y reserva realista de mantenimiento y averías.
| Seguro | 403 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Furgón vivienda/N1 2009: inspección semestral |
| Gasóleo (5.000 km) | 946 € |
| Neumáticos prorrateados | 184 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 77 € |
| Fluidos y filtros | 238 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 181 € |
| Reserva averías / reparaciones | 766 € |
| Total anual estimado | ~3.026 € / año |
La dejo en orden experto 36, fuera del Top 15. La cama fija, los 189.000 km y el precio tienen lógica, pero la ducha portátil no da el salto a vivienda integral.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Aseo muy básico | Alta | Ducha portátil y sin baño real: penalización clara de confort. | No aplica | Asumir el uso real. |
| Carga útil / 90L | Media | Hay que ver cómo queda de peso con equipo y ocupantes. | Variable | Báscula. |
| Puesta a punto | Media-baja | Si la revisión reciente es real, baja bastante el riesgo inmediato. | No aplica | Ver facturas. |
| L2H2 2009 | Media | Caja útil y mecánica simple; revisar periféricos por edad. | 300 a 1.200 € | Elevador y prueba larga. |
Fuente pública Wallapop visible hoy con sello de edición dentro de las últimas 48 horas. La sandbox local no permite descargar los JPG originales y dejo placeholder.