| Base | Ducato L2H2 con 170.000 km y 3 plazas declaradas en el resultado publico visible. |
|---|---|
| Vivienda | Baño con lavabo, ducha y WC portatil, cocina fija, nevera y toldo. |
| Autonomia | 120L de limpias, 60L de grises, litio 200A, 470W solar e inversor de 1700W. |
| Lectura de compra | Es una de las nuevas que si justifican visita: vivienda cerrada, litros reales y equipo utilizable desde el dia uno. |
Estimacion SCR homogenea del portal para uso recreacional de 5.000 km/año, con predominio de carretera/autovia y lectura prudente de peso camper.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 7,1 a 7,8 l/100 km |
| Viaje real razonable | 8,8 a 9,9 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,0 a 11,1 l/100 km |
| Alarma | Si se va por encima de 11,2 sostenidos revisaria peso real, EGR, admision y frenos. |
Compra particular en España, fiscalidad de transferencia integrada de forma comparable y uso anual conservador de 5.000 km.
| Seguro | 420 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 60,51 € Furgon vivienda/N1 moderno: inspeccion anual |
| Gasoleo (5.000 km) | 865 € |
| Neumaticos prorrateados | 180 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 60 € |
| Fluidos y filtros | 235 € |
| Revision anual y pequeños ajustes | 175 € |
| Reserva averias / reparaciones | 881 € |
| Total anual estimado | ~2.987 € / año |
La meto en puesto 13. Me gana por baño utilizable, litros de agua y electricidad seria; no la subo mas porque es una Ducato 115 CV de 3 plazas en una franja de precio donde no acepto ni un dato flojo.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Pesos y carga util | Media | Con 120/60 L, toldo y litio quiero ver bascula real. | No aplica | Pedir ficha, MMA y pesaje en orden de marcha. |
| Embrague / desarrollo | Media | El 115 CV hay que probarlo en puerto y con peso. | 700 a 1.700 € | Prueba larga en subida y sexta real. |
| Humedades / sellados | Media | Baño y agua fija obligan a revisar claraboyas y juntas. | Variable | Medidor y revision visual de techo y pasos. |
| Sistema electrico | Media | Equipo serio sobre el papel; toca validar cargadores, inversor y solar. | 200 a 1.000 € | Prueba completa a 12V y 220V. |