| Año / versión | Fiat Ducato L3H2 de 2008 con motor 3.0 160 CV y 217.500 km según los resultados públicos visibles. |
|---|---|
| Camperización declarada | Camperización nueva sin estrenar, homologada como furgón vivienda en noviembre de 2025. |
| Agua / energía | Bidones de 25L de limpias y 25L de grises, batería auxiliar no detallada y sin potencia solar visible. Muy lejos de una L3H2 pensada para autonomía seria. |
| Viaje / uso | Me gusta más como base potente para arrancar fuerte que como vivienda terminada premium. Tiene lógica, pero no me deslumbra. |
| Oferta razonable | Por 19.900 € no me parece mal punto de partida, pero tampoco la compro como chollo redondo porque la vivienda visible es muy básica. |
| Puntos fuertes | Motor 3.0 160 CV, L3H2, homologación reciente y camperización nueva. |
| Puntos a vigilar | Depósitos minúsculos, autonomía real, calidad del montaje y estado mecánico de una base ya veterana. |
La 3.0 puede ir muy bien, pero no es una furgo de consumo fino; aquí compras soltura mecánica, no ahorro.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 7,5 a 8,2 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,2 a 10,2 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,5 a 11,5 l/100 km |
| Cuándo me preocuparía | Por encima de 11,7 sostenidos revisaría peso, frenos y gestión de motor. |
Marco SCR homogéneo del portal para compra particular en España con 5.000 km/año.
| Seguro | 410 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Furgón vivienda/N1 de 2008: inspección semestral |
| Gasóleo (5.000 km) | 910 € |
| Neumáticos prorrateados | 185 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 70 € |
| Fluidos y filtros | 245 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 175 € |
| Reserva averías / reparaciones | 988 € |
| Total anual estimado | ~3.214 € / año |
La incorporo como activa fuera del Top 15. Me parece válida y reciente, pero más como base interesante con camperización sencilla que como compra superior a las quince primeras.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Autonomía agua | Alta | Bidones de 25L/25L son muy pobres para una L3H2 viajera. | 150 a 800 € | Valorar rehacer depósitos y bombeo. |
| Montaje nuevo | Media | Sin estrenar no implica bien resuelto. | 200 a 1.500 € | Abrir muebles y revisar fijaciones. |
| Mecánica 3.0 | Media | Muy apetecible si está sana, pero no perdona mantenimiento flojo. | 300 a 2.000 € | Historial y prueba seria. |
| Homologación reciente | Media | Quiero leer exactamente qué queda en ficha. | Variable | Ficha técnica completa. |