| Año / versión | Ducato de 2019 con 65.000 km. Solo por fatiga de base ya obliga a mirarla con más interés que muchas alternativas más viejas. |
|---|---|
| Camperización declarada | Viajan 3 y duermen 3, con calefacción Autoterm, boiler Whale 8L, ducha interior y exterior, dos claraboyas, portabicis y cámara trasera. |
| Agua / energía | No declara litros ni química de batería, y eso me obliga a pedir detalle. Sí deja claro que tiene agua caliente y una vivienda de uso real, no solo un somier bonito. |
| Viaje / uso | Muy válida para pareja o familia pequeña que valore kilómetros bajos y una camper lista. Menos orientada a 4 plazas largas, más a calidad de base y uso cómodo. |
| Oferta razonable | A este anuncio lo escucho, pero por debajo de 38.500 €. En 40.500 € exijo que no tenga ni una sola letra pequeña seria. |
| Puntos fuertes | Kilometraje bajísimo, camperización reciente, agua caliente y sensación de unidad muy poco castigada. |
| Puntos a vigilar | Detalle real de baterías, depósitos, carga útil y nivel de acabado fino de la camperización. |
Con 65.000 km y una base moderna debería viajar fino; la discusión no es consumo, es precio total puesto en casa.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 6,8 a 7,5 l/100 km |
| Viaje real razonable | 8,1 a 9,0 l/100 km |
| Autopista cargada | 9,1 a 10,0 l/100 km |
| Cuándo me preocuparía | Por encima de 10,2 sostenidos revisaría peso real, frenos y admisión. |
Mismo criterio SCR del portal, con 5.000 km/año y compra particular.
| Seguro | 430 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 60,51 € Furgón vivienda/N1 de 2019: inspección anual |
| Gasóleo (5.000 km) | 790 € |
| Neumáticos prorrateados | 170 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 55 € |
| Fluidos y filtros | 220 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 150 € |
| Reserva averías / reparaciones | 592 € |
| Total anual estimado | ~2.577 € / año |
La dejo en puesto 10. Si costara 2.500-3.000 € menos la empujaría más arriba, porque la base es muy buena. Aun así, es una de las nuevas que sí justificaría visita seria.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Detalle de instalación | Media | Faltan litros y química exacta; ahí se decide si el precio es justo o no. | Variable | Pedir ficha detallada y fotos de instalaciones. |
| Carga útil real | Media | Agua caliente y camperización reciente pueden haber comido margen de peso. | Variable | Báscula y ficha completa. |
| Acabado y carpintería | Media | El anuncio promete mucho, pero la calidad se verifica abriendo todo. | 150 a 900 € | Revisión física de cierres, bisagras y sellados. |
| Valor de compra | Media-alta | La base acompaña; el precio limita el margen de error. | No aplica | Negociar con frialdad. |








