| Base | Ducato L2H2 de 2017 con 290.000 km y 4 plazas visibles en el anuncio publico. |
|---|---|
| Vivienda | Cama fija 150x180, ducha/lavabo, cocina y homologacion. |
| Autonomia | 93L limpias, 55L grises, litio 150Ah, solar 130W e inversor 2000W. |
| Lectura de compra | La estructura me gusta para pareja, pero no premio como baño privado un montaje abierto sin cierre claro. |
Estimacion SCR homogenea del portal para uso recreacional de 5.000 km/año, con predominio de carretera/autovia y lectura prudente de peso camper.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 7,0 a 7,7 l/100 km |
| Viaje real razonable | 8,9 a 10,0 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,2 a 11,4 l/100 km |
| Alarma | Si pasa de 11,5 o hay temperatura rara, la sacaria de la lista. |
Compra particular en España, fiscalidad de transferencia integrada de forma comparable y uso anual conservador de 5.000 km.
| Seguro | 418 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Furgon vivienda/N1 de 2017: inspeccion semestral |
| Gasoleo (5.000 km) | 905 € |
| Neumaticos prorrateados | 190 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 70 € |
| Fluidos y filtros | 245 € |
| Revision anual y pequeños ajustes | 185 € |
| Reserva averias / reparaciones | 1.042 € |
| Total anual estimado | ~3.286 € / año |
La dejo en orden experto 17, fuera del Top 15. La cama fija y la instalacion electrica suman, pero el baño abierto, los 290.000 km y el precio clavado en 35.000 € me impiden empujarla al ranking numerado.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Embrague / bimasa | Alta | Con este kilometraje es una comprobacion obligatoria. | 850 a 1.900 € | Prueba en pendiente y vibraciones. |
| Suspension / rodamientos | Alta | L2H2 camper y 290.000 km castigan apoyo y rodadura. | 350 a 1.500 € | Prueba a 100 km/h y elevador. |
| Privacidad / sellado del baño | Media | Ducha visible no equivale a baño privado. | 150 a 900 € | Revisar cierres, mampara y humedades. |
| Sistema electrico | Media | Equipo correcto sobre papel; falta validar integracion. | 200 a 900 € | Probar solar, carga y 220V. |