| Base | VW Crafter 2010 con 170.000 km visibles y mantenimiento con facturas. |
|---|---|
| Vivienda | Dos camas fijas tipo litera, nevera, fregadero, cocina a gas y aislamiento completo. |
| Autonomía | Placa 160W y batería gel 100Ah; el agua va en garrafas de 10L. |
| Lectura de compra | La añado porque el conjunto es honesto y reciente, pero no compite con baños reales ni depósitos serios. |
Estimación SCR homogénea para uso recreacional de 5.000 km/año, con prioridad a carretera/autovía y lectura prudente de peso real.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 8,2 a 9,0 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,7 a 10,7 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,9 a 12,0 l/100 km |
| Alarma | Si se va por encima de 12,1 sostenidos revisaría frenos, neumáticos y peso. |
Compra particular en España, fiscalidad integrada de forma comparable y reserva realista de mantenimiento y averías.
| Seguro | 412 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Furgón vivienda/N1 2010: inspección semestral |
| Gasóleo (5.000 km) | 954 € |
| Neumáticos prorrateados | 188 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 80 € |
| Fluidos y filtros | 242 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 184 € |
| Reserva averías / reparaciones | 766 € |
| Total anual estimado | ~3.057 € / año |
La dejo en orden experto 32, fuera del Top 15. Las camas fijas, los 170.000 km y las facturas suman, pero la solución de agua y aseo sigue por debajo del umbral de vivienda integral.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Agua / uso real | Alta | Con garrafas de 10L la autonomía queda muy por debajo del discurso camper integral. | No aplica | Aterrizar expectativas. |
| Baño inexistente | Media-alta | No hay baño real ni privacidad de aseo. | No aplica | Penalización clara en vivienda. |
| 2.0 TDI 109 CV | Media | Suficiente, no brillante; revisar carga real y respuesta en autovía. | Variable | Prueba larga. |
| Facturas / FAP | Media-baja | El mantenimiento documentado y la ausencia de FAP juegan a favor. | No aplica | Ver documentación. |
Fuente pública Wallapop visible hoy con sello de edición dentro de las últimas 48 horas. La sandbox local no permite descargar los JPG originales y dejo placeholder.