| Año / versión | Wallapop la describe como Volkswagen Crafter 2016, versión Ch. Cab. 35 2.0 TDI 109 Pro RD BL 2p, 3 plazas y 176.000 km. Tiene distintivo ambiental C, lo que mejora bastante su usabilidad frente a otras bases antiguas. |
|---|---|
| Camperización declarada | La clave aquí no es una lista cerrada de accesorios, sino que el vendedor insiste en una camperización hecha para uso personal y con materiales buenos: aislamiento completo con kaiflex, lana de roca y reflexivo, paredes de PVC, homologación pasada en 2021 y ITV/revisiones al día. |
| Agua / energía | El anuncio no da el desglose en texto, pero afirma que en las fotos deja la descripción completa de componentes y que tiene más material gráfico del proceso. Antes de pagar, pediría lista exacta de batería, placa, depósitos, inversor y calefacción. |
| Viaje / uso | Crafter 2016, 3 plazas y construcción privada cuidada: para mí esto tiene mucho valor real. No me vende marketing de tienda y sí una base robusta con planteamiento serio de uso. |
| Puntos fuertes | Precio muy defendible, base Crafter apreciable, 3 plazas, homologada, distintivo C y muy buena pinta de construcción. |
| Puntos a vigilar | Faltan cifras técnicas en el texto del anuncio. Necesito ficha ITV, pesos, litros y componentes de instalación para cerrar el veredicto con total tranquilidad. |
Esta capa combina identificación de caja, lectura de equipamiento, heurística espacial y revisión humana pendiente. La salida se limita al informe detallado y no altera todavía la comparativa principal.
Fuente visual: automático
Fuente visual: automático
Sin aseo interior No concluyente
| Base / caja | Volkswagen Crafter · L3H2 |
|---|---|
| Dimensiones internas usadas | 3201 x 1832 x 1961 mm Referencia sectorial común de volumen interior para Volkswagen Crafter MWB/HR o equivalente; validación manual pendiente. |
| Planos mostrados | Esquema funcional: automático · Plano a escala: automático |
| Cobertura fotográfica | 6 fotos útiles estimadas / 3 ángulos · layout suficiente: sí · baño suficiente: sí |
| Estado de revisión | pendiente_revision_humana Esta primera versión queda abierta a aceptar, corregir o mantener no concluyente tras revisar las fotos interiores. |
Heurística conservadora por secuencia de galería; pendiente de revisión visual humana.






| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Homologado base | 7,4 a 8,2 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,3 a 10,4 l/100 km |
| Autopista / viento / carga | 10,6 a 11,8 l/100 km |
| Alerta | Por encima de 12 l/100 km revisaría frenos, turbo, caudalímetro y peso real. |
| Seguro | 398 € |
|---|---|
| IVTM | 99,88 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € |
| Gasóleo | 923 € |
| AdBlue | 15 € |
| Neumáticos | 190 € |
| Frenos y alineado | 75 € |
| Fluidos y filtros | 320 € |
| Revisión anual | 170 € |
| Reserva averías | 650 € |
| Total anual | ~2.962 € / año |
Me gusta. La pondría por delante de varias opciones más vistosas porque veo una Crafter seria, de precio lógico y con pinta de haber sido hecha para durar. No la subo al podio porque el anuncio no baja al detalle técnico, pero sí la coloco claramente en el grupo de compra recomendable.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste | Prueba |
|---|---|---|---|---|
| EGR / DPF | Media | Como toda diésel moderna camper, sufre con recorridos cortos. | 180 a 1.200 € | Diagnosis y carretera. |
| Turbo / admisión | Media-baja | Más habitual ver manguitos, fugas o pérdida de soplado que un turbo roto de golpe. | 120 a 1.600 € | Empuje lineal y humos. |
| Transmisión / embrague | Media | Si ha ido muy cargada o mal usada, aquí puede haber dinero. | 1.200 a 2.000 € | Cuesta y marcha atrás. |
| Camperización | Media | El anuncio promete buenos materiales; ahora toca verificar acabados, sellados y ficha. | Variable | Revisión física y documentación. |
