| Base | VW Crafter homologada como vivienda, procedente de ambulancia según el anuncio público. |
|---|---|
| Vivienda | Nevera Waeco, instalación 12V/230V y equipamiento funcional, con distribución aún muy abierta. |
| Autonomía | Placa solar 160W y batería gel 100Ah; depósitos no detallados públicamente. |
| Lectura de compra | La incorporo por fecha visible, homologación y mantenimiento reciente, no por nivel de camper cerrada. |
Estimación SCR homogénea para uso recreacional de 5.000 km/año, con prioridad a carretera/autovía y lectura prudente de peso real.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 8,1 a 8,9 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,7 a 10,8 l/100 km |
| Autopista cargada | 11,0 a 12,1 l/100 km |
| Alarma | Si supera 12,2 sostenidos miraría frenos, ruedas y peso real de la conversión. |
Compra particular en España, fiscalidad integrada de forma comparable y reserva realista de mantenimiento y averías.
| Seguro | 411 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Provisión conservadora por datos base incompletos |
| Gasóleo (5.000 km) | 956 € |
| Neumáticos prorrateados | 188 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 80 € |
| Fluidos y filtros | 241 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 184 € |
| Reserva averías / reparaciones | 817 € |
| Total anual estimado | ~3.108 € / año |
La dejo en orden experto 42, fuera del Top 15. Tiene valor como base homologada y revisada, pero hoy la ficha pública enseña demasiado proyecto abierto para venderla como camper finalista.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Año / km no visibles | Alta | No cierro compra ni ranking serio con esa opacidad. | No aplica | Pedir ficha y cuadro. |
| Distribución abierta | Media-alta | El propio anuncio admite margen de adaptación; eso reduce el valor de vivienda cerrada. | Variable | Ver uso real. |
| Instalación auxiliar | Media | Placa y gel existen, pero la autonomía real puede quedarse corta. | 150 a 800 € | Prueba de carga. |
| Base ambulancia | Media | Puede ser ventaja estructural o herencia de uso duro; hay que inspeccionar muy bien. | Variable | Elevador y carrocería. |
Fuente pública Wallapop visible hoy con sello de edición dentro de las últimas 48 horas. La sandbox local no permite descargar los JPG originales y dejo placeholder.