| Base | Boxer L2H2 2.5 TDi de 2000 con 279.000 km y mucha intervención mecánica reciente declarada. |
|---|---|
| Vivienda | Camperización de 2019 y sistema eléctrico renovado hace 6 meses; el anuncio remite a la última foto para el detalle fino. |
| Autonomía | No ofrece una ficha cerrada de litros/equipo comparable a las mejores del portal. |
| Lectura de compra | La incorporo como activa porque el mantenimiento reciente y el precio sí la hacen comparable como referencia de acceso. |
Estimación SCR homogénea para uso recreacional de 5.000 km/año, con prioridad a carretera/autovía y lectura prudente de peso real.
| Referencia | Estimación |
|---|---|
| Referencia base | 7,8 a 8,7 l/100 km |
| Viaje real razonable | 9,2 a 10,2 l/100 km |
| Autopista cargada | 10,5 a 11,6 l/100 km |
| Alarma | Si supera de forma estable 11,7 l/100 km revisaría turbo, fricción y carga real. |
Compra particular en España, fiscalidad integrada de forma comparable y reserva realista de mantenimiento y averías.
| Seguro | 396 € |
|---|---|
| IVTM / impuesto municipal | 109,92 € |
| ITV prorrateada | 121,02 € Furgón vivienda/N1 de 2000: inspección semestral |
| Gasóleo (5.000 km) | 928 € |
| Neumáticos prorrateados | 180 € |
| Frenos y alineado prorrateados | 78 € |
| Fluidos y filtros | 235 € |
| Revisión anual y pequeños ajustes | 180 € |
| Reserva averías / reparaciones | 1.019 € |
| Total anual estimado | ~3.247 € / año |
La dejo activa fuera del Top 15. La lógica aquí es precio+mantenimiento, no vivienda premium ni ventaja mecánica clara frente a las quince mejor colocadas.
| Sistema | Probabilidad | Qué suele pasar | Coste orientativo | Prevención / prueba |
|---|---|---|---|---|
| Acabados camper / funcionalidad real | Media | El anuncio no detalla bien la vivienda en texto; toca validar el resultado real. | Variable | Revisión completa in situ. |
| Óxidos / estructura | Media | El vendedor dice haber saneado óxidos superficiales; no lo compro sin verlo. | Variable | Elevador y revisión de techo. |
| Caja / embrague recién hechos | Media | Me gusta que se haya hecho, pero quiero ver facturas y ejecución. | No aplica | Documentación y prueba. |
| Confort climático | Media | No hay lectura pública clara de calefacción/boiler comparable a las mejores del lote. | Variable | Probarlo todo. |
Fuente pública Wallapop visible hoy; sello de edición dentro de las últimas 48 horas.