Este IC parte de una premisa estricta: la estrategia estudiada es exactamente la misma que la activa en la RPi5 y las comparaciones de arranque se hacen con la misma SCR completa, incluyendo fees, funding, slippage, límites operativos y fiscalidad española vigente sobre resultados realizados.
La pregunta que responde no es “qué hará el precio”, sino algo mucho más accionable para este sistema: en qué tipos de contexto histórico ha sido mejor o peor activar AI_XGB4.0, y si el arranque real de abril de 2026 caía dentro de un patrón históricamente débil que se podía haber evitado esperando.
/Users/admin/Desktop/AI_XGBOOST/backups/ai_xgb4_rpi5_exact_2026_05_01_0905
He descartado atajos y he usado un protocolo que evita el sesgo de hindsight. Cada fecha de arranque se evalúa con la misma lógica activa y con la información que existía en ese cierre 4H, no con narrativas posteriores.
1. Universo de arranques
2. Métricas de calidad
3. Factores explicativos
Los datos dejan una jerarquía clara entre factores. El mes del año por sí solo aporta algo, pero explica menos que la fase de ciclo, el estado de rango o tendencia en el momento de arrancar y la posición relativa del precio dentro del rango cuando RANGE domina.
| Factor | Poder explicativo | Dirección | Lectura |
|---|---|---|---|
| Fase de halving | 47.581971055750294 | categórico | Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto. |
| Distancia a EMA800 | 44.98454675764476 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Retorno previo 90d | 40.720557382498185 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Retorno previo 30d | 24.068945850770724 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Funding acumulado 7d | 16.702604730454752 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Mes del año | 15.007750322013749 | categórico | Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto. |
| Lado sobre/bajo EMA800 | 12.71709260642889 | categórico | Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto. |
| Probabilidad RANGE | 11.604632344124541 | positivo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Posición exacta en rango | 10.894667411925044 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
| Trimestre | 10.858642982075532 | categórico | Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto. |
| Momentum previo 30d | 8.12917765557715 | categórico | Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto. |
| ADX | 4.192065500000745 | negativo | Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado. |
Interpretación operativa
Tomo como arranque real a estudiar el corte del 20/04/2026, porque es el tramo live que originó la racha auditada. La pregunta no es si el trade concreto salió mal, sino si el estado ex ante ya era un mal lugar para activar la operativa.
| Análogo | Dist. | Score | Retorno 365d | DD 365d | Rango | Régimen | EMA800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1.3073408429848257 | 38.9 | 58.67% | -6.37% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2024-10-11 | 1.4117319145848997 | 38.0 | 37.25% | -9.49% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2022-08-17 | 1.4538719643067908 | 40.8 | 70.15% | -6.49% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2023-06-11 | 1.470753488775395 | 47.4 | 80.76% | -5.17% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2024-09-06 | 1.4840926915917132 | 37.5 | 35.01% | -9.53% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2022-08-16 | 1.5311598060969602 | 40.7 | 70.15% | -6.49% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2024-11-04 | 1.54373131733753 | 35.3 | 38.03% | -9.49% | Lower-mid | RANGE | Sobre EMA800 |
| 2023-10-06 | 1.5977189346150817 | 42.5 | 115.39% | -9.60% | Lower-mid | RANGE | Sobre EMA800 |
| 2024-10-10 | 1.6116731994871074 | 37.9 | 31.95% | -9.49% | Lower edge | RANGE | Bajo EMA800 |
| 2022-11-04 | 1.630424187988692 | 38.9 | 58.67% | -6.37% | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 |
Qué me dice el análogo histórico
He probado una regla simple y accionable: si al activar el sistema el mercado está en RANGE dominante, el precio está en la zona media del rango y el ADX no supera una zona de tendencia limpia, entonces se espera hasta un máximo de 20 días a que ocurra una de dos cosas: o el precio alcanza un borde del rango, o el régimen deja de ser RANGE.
Mejora de score mediana: 0.0. Mejora del DD 365d mediano: 0.00%. La mejora del DD aparece con signo negativo porque es mejor sufrir un DD menos profundo.
| Inicio inmediato | Inicio diferido | Espera | Δ score | Δ ret 365d | Δ DD 365d |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 | 2024-02-08 | 3 | 1.275367302574459 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-08-03 | 2023-08-13 | 10 | 0.5935856161983324 | 30.10% | 0.00% |
| 2023-09-07 | 2023-09-08 | 1 | 0.27494417805598914 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-09 | 2023-09-11 | 2 | 0.2664581464706117 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-10 | 2023-06-15 | 5 | 0.13625530182810053 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2 | 0.13625530182810053 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-09 | 2023-06-15 | 6 | 0.13625530182810053 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-10 | 2023-09-11 | 1 | 0.1272662225580774 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-04 | 2022-12-08 | 4 | 0.0870709224951085 | 4.41% | 0.00% |
| 2024-02-07 | 2024-02-08 | 1 | 0.08475134530126383 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2 | 0.074211249223751 | 3.76% | 0.00% |
| 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2 | 0.06685794088099328 | 0.00% | 0.00% |
Mejores arranques históricos
| Inicio | Score | Retorno 365d | DD 365d | Rec. 365d | Rango | Régimen | EMA800 | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-04 | 73.7 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Lower-mid | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-05 | 73.7 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Upper edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-30 | 73.5 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Lower-mid | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-01 | 73.3 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-03 | 73.3 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Middle | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-26 | 73.0 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Upper edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-02 | 73.0 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Middle | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-29 | 72.9 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Middle | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-28 | 72.8 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Middle | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-27 | 72.7 | 813.39% | -8.48% | 0.0 | Lower-mid | RANGE | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-07 | 69.7 | 737.52% | -8.23% | 0.7 | Lower edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-05-06 | 69.6 | 737.11% | -8.23% | 1.3 | Lower edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-25 | 69.5 | 795.89% | -8.42% | 10.2 | Lower edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-24 | 68.8 | 795.89% | -8.42% | 10.2 | Lower edge | RANGE | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
| 2022-04-23 | 68.4 | 795.89% | -8.42% | 10.2 | Lower edge | RANGE | Bajo EMA800 | Pre-halving recovery |
Peores arranques históricos
| Inicio | Score | Retorno 365d | DD 365d | Rec. 365d | Rango | Régimen | EMA800 | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 22.0 | 55.77% | -9.78% | 44.3 | Upper-mid | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Halving transition |
| 2024-03-10 | 22.1 | 55.77% | -9.78% | 44.3 | Upper edge | BEAR_TREND | Sobre EMA800 | Halving transition |
| 2024-03-09 | 22.1 | 55.77% | -9.78% | 44.3 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Halving transition |
| 2024-03-08 | 22.2 | 55.77% | -9.78% | 44.3 | Upper-mid | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Halving transition |
| 2024-03-07 | 22.3 | 61.91% | -9.78% | 44.3 | Upper-mid | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Halving transition |
| 2023-06-22 | 23.8 | 76.25% | -5.14% | 164.3 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Pre-halving strength |
| 2024-07-05 | 26.5 | 50.48% | -9.69% | 28.5 | Lower edge | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Halving transition |
| 2024-07-06 | 27.1 | 50.48% | -9.69% | 28.5 | Lower-mid | BEAR_TREND | Bajo EMA800 | Halving transition |
| 2025-01-06 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-05 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-15 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-14 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BEAR_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-18 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper-mid | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-16 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
| 2025-01-17 | 27.7 | 24.62% | -9.13% | 0.5 | Upper edge | BULL_TREND | Sobre EMA800 | Post-halving expansion |
Meses del año
| Mes | N | Score | Retorno 365d | DD 365d | Rec. 365d |
|---|---|---|---|---|---|
| Abr | 120 | 49.3 | 69.9804468378166 | -7.662956383282832 | 0.0 |
| May | 94 | 48.3 | 80.7601817683936 | -8.132868381087155 | 0.16666666666666666 |
| Mar | 102 | 44.9 | 59.84839366234884 | -6.934191915889622 | 0.0 |
| Jun | 90 | 44.5 | 80.7601817683936 | -7.9097772881372315 | 0.16666666666666666 |
| Jul | 93 | 43.5 | 82.19175482551888 | -7.175126926601276 | 0.5 |
| Feb | 85 | 43.5 | 57.371134684820824 | -5.228522348909795 | 0.16666666666666666 |
| Ago | 93 | 41.3 | 70.15032297003792 | -9.560094626445984 | 0.5 |
| Dic | 93 | 41.3 | 67.43109872621724 | -9.129031413569516 | 0.5 |
| Sep | 90 | 40.3 | 58.83521939678875 | -9.51225054005981 | 0.3333333333333333 |
| Oct | 93 | 39.5 | 58.6664629582955 | -9.494775518861132 | 0.3333333333333333 |
| Ene | 93 | 39.4 | 42.789365962931456 | -9.129031413569516 | 0.5 |
| Nov | 90 | 38.8 | 52.96760109855878 | -9.339806178645782 | 0.5 |
Fases de halving
| Fase | N | Score | Retorno 365d | DD 365d | Rec. 365d |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-halving recovery | 395 | 50.0 | 70.15032297003792 | -6.368756757635871 | 0.16666666666666666 |
| Post-halving relief | 11 | 49.1 | 44.88932862962538 | -6.911899895322067 | 0.0 |
| Pre-halving strength | 245 | 44.3 | 106.2749979085953 | -9.595191190802778 | 0.5 |
| Post-halving expansion | 275 | 38.5 | 37.795965554522446 | -9.129031413569516 | 0.16666666666666666 |
| Halving transition | 210 | 34.3 | 60.19940535094865 | -9.79449725492374 | 0.3333333333333333 |
Para no dejar el estudio en una simple tabla de scores, aquí van curvas SCR completas de cuatro arranques representativos a 365 días: el mejor, el peor, uno central y el análogo histórico más parecido al caso real.
La evidencia no sugiere que exista un único mes mágico para arrancar AI_XGB4.0. Lo que sí aparece con claridad es un patrón mejor y más robusto: los peores comienzos llegan cuando el sistema se activa en RANGE dominante, en la zona media del canal y todavía bajo la EMA800 macro; los mejores comienzos aparecen cuando el mercado ya ha abandonado esa compresión o el precio entra cerca de un borde útil del rango. Para este stack, la calidad del estado de mercado pesa más que el calendario.
Comprobación de integridad realizada el 2026-05-01 09:05 · hashes policy/variant/runtime iguales entre Mac y RPi5 · backup exacto guardado en /Users/admin/Desktop/AI_XGBOOST/backups/ai_xgb4_rpi5_exact_2026_05_01_0905.