21Monkeys AI_XGB5.1 - Mancha de operaciones SCR2_20 TAIL5000
Fondo: operaciones cerradas de la SCR2_20 certificada de la estrategia activa AI_XGB5.1, con runtime tecnico ai_xgb4_31_clean y proteccion DUAL_SIDE_PROFIT_PROTECTION_V1. Si hay operacion real abierta, aparece en amarillo. Si Kraken esta FLAT, no se dibuja ninguna operacion activa.
Que muestra este grafico
La mancha azul es el conjunto de trayectorias de las operaciones simuladas con la logica activa AI_XGB5.1 / ai_xgb4_31_clean / DUAL_SIDE_PROFIT_PROTECTION_V1 y SCR2_20. Cada linea empieza en la vela 1 de una operacion y avanza vela a vela hasta su cierre.
El periodo operativo empieza en marzo de 2022, pero cada decision dispone de al menos 5000 velas 4H cerradas de contexto procedentes del historico Kraken verificado anterior a esa fecha.
Color de las trayectorias: azul para operaciones que cierran positivas o planas; rojo para operaciones que cierran negativas; rojo vivo para operaciones que llegaron a estar claramente en beneficio y terminaron muy negativas. En esta vista, "claramente en beneficio" significa MFE >= +3.00% y "muy negativa" significa cierre <= -3.00%.
No hay posicion abierta: se muestran solo la mancha SCR2_20, bandas percentilares y operaciones reales cerradas incorporadas al fondo.
Las bandas percentilares resumen la nube de operaciones que seguian vivas en cada vela de vida. La banda p25-p75 muestra el tramo central tipico; la p10-p90 muestra un rango mas amplio pero todavia frecuente.
Estado de la operativa real
| Estado | Sin operacion abierta. No se resalta ninguna trayectoria real activa. |
Resumen estadistico de operaciones SCR2_20
| Metrica | n | Min | p10 | p25 | Media | Mediana | p75 | p90 | Max | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duracion de la operacion (velas 4H) | 260 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 20.23 | 12.50 | 26.00 | 43.10 | 142.00 | 23.85 |
| Duracion de la operacion (dias) | 260 | 0.17 | 0.17 | 0.83 | 3.37 | 2.08 | 4.33 | 7.18 | 23.67 | 3.97 |
| Retorno neto por operacion SCR2_20 (%) | 260 | -12.30% | -3.18% | -0.91% | 2.93% | 1.63% | 4.59% | 10.77% | 42.19% | 7.12% |
| PnL neto por operacion (USD) | 260 | -$52,231.34 | -$5,666.00 | -$645.89 | $5,989.11 | $897.00 | $5,124.47 | $25,223.79 | $162,040.68 | $21,872.24 |
| PnL bruto por operacion (USD) | 260 | -$51,060.48 | -$5,492.52 | -$473.85 | $6,319.56 | $932.68 | $5,534.49 | $26,509.44 | $160,145.61 | $21,859.48 |
| MFE: maximo beneficio latente alcanzado (%) | 260 | 0.00% | 0.70% | 1.91% | 6.42% | 4.11% | 7.40% | 14.93% | 49.72% | 7.46% |
| MAE: maxima perdida latente alcanzada (%) | 260 | -13.26% | -5.25% | -3.58% | -2.55% | -2.05% | -0.84% | -0.34% | -0.05% | 2.37% |
| Perdida latente recuperada hasta cierre (%) | 260 | -0.17% | 0.41% | 1.08% | 5.48% | 3.24% | 7.23% | 12.47% | 43.31% | 6.80% |
| Perdida latente recuperada en ganadoras (%) | 168 | 0.05% | 0.26% | 0.66% | 1.90% | 1.20% | 2.71% | 4.26% | 12.52% | 1.89% |
| Beneficio latente perdido desde maximo hasta cierre (%) | 260 | 0.15% | 0.84% | 1.39% | 3.49% | 2.75% | 4.94% | 7.00% | 13.79% | 2.76% |
| Rango latente MFE - MAE (%) | 260 | 0.83% | 2.85% | 4.40% | 8.97% | 7.05% | 10.47% | 17.51% | 50.84% | 7.47% |
| Captura de MFE al cierre (%) | 258 | -15,254.93% | -331.90% | -42.86% | -193.31% | 39.31% | 71.66% | 85.24% | 99.37% | 1,377.62% |
| Fees totales por operacion (USD) | 260 | $10.18 | $24.69 | $45.10 | $281.89 | $115.77 | $428.62 | $789.25 | $1,463.82 | $320.13 |
| Funding asignado por operacion (USD) | 260 | -$3,515.98 | -$392.41 | -$54.17 | -$48.56 | -$0.45 | $35.68 | $251.43 | $2,608.35 | $546.21 |
| Slippage entrada (bps) | 260 | 2.00 bps | 2.50 bps | 2.50 bps | 4.09 bps | 3.50 bps | 4.96 bps | 6.31 bps | 29.65 bps | 2.48 bps |
| Slippage salida (bps) | 260 | 2.00 bps | 2.50 bps | 2.63 bps | 4.08 bps | 3.50 bps | 5.00 bps | 6.33 bps | 23.85 bps | 2.12 bps |
| Participacion liquidez entrada (%) | 260 | 0.15% | 0.44% | 0.74% | 1.37% | 1.01% | 1.66% | 2.76% | 9.28% | 1.08% |
| Participacion liquidez salida (%) | 260 | 0.13% | 0.50% | 0.71% | 1.31% | 1.05% | 1.51% | 2.47% | 4.87% | 0.93% |
| Apalancamiento aplicado | 260 | 1.093 | 1.093 | 1.305 | 1.368 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.167 |
| Confianza de apertura | 260 | 0.324 | 0.398 | 0.430 | 0.499 | 0.493 | 0.561 | 0.626 | 0.743 | 0.087 |
Conteos y extremos
| Operaciones totales cerradas | 260 |
| Operaciones positivas | 168 (64.62%) |
| Operaciones negativas | 92 (35.38%) |
| LONG / SHORT | 132 / 128 |
| Profit factor neto | 4.066 |
| Expectativa media neta | $5,989.11 |
| Expectativa media % | 2.93% |
| Suma PnL neto | $1,557,169.70 |
| Suma PnL bruto | $1,643,086.86 |
| Suma fees | $73,290.64 |
| Suma funding | -$12,626.52 |
| Mayor beneficio neto | Trade #236: $162,040.68 / 25.55% |
| Mayor perdida neta | Trade #253: -$52,231.34 / -5.57% |
| Mayor duracion | Trade #182: 142 velas 4H (23.67 dias) |
| Mayor beneficio latente perdido | Trade #33: 13.79% |
| Mayor recuperacion desde perdida latente | Trade #130: 43.31% |
Por lado
| Lado | n | % positivas | PnL neto total | Retorno medio | Duracion mediana | MFE mediana | MAE mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | 132 | 67.42% | $747,711.37 | 3.58% | 10.5 | 4.95% | -2.20% |
| SHORT | 128 | 61.72% | $809,458.33 | 2.26% | 16.0 | 3.67% | -1.83% |
Principales motivos de cierre
| Motivo de cierre | n | % positivas | PnL neto total | Retorno medio | Duracion mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| model_close_BEAR_TREND | 79 | 62.03% | $462,609.88 | 2.95% | 11.0 |
| reclass_reverse_gate_failed_close_only | 69 | 52.17% | $194,334.66 | 0.37% | 17.0 |
| reverse_to_LONG | 40 | 70.00% | $111,509.80 | 2.44% | 10.0 |
| model_close_HIGH_VOL | 38 | 94.74% | $804,612.62 | 9.94% | 9.0 |
| reverse_to_SHORT | 14 | 64.29% | $10,227.36 | 1.14% | 3.5 |
| cpb_profit_protection | 9 | 33.33% | $3,624.00 | -0.52% | 18.0 |
| mo_range_close_BEAR_TREND_open_position_selector_non_close_has_no_exit_authority | 8 | 50.00% | -$33,703.29 | 0.51% | 26.0 |
| mo_range_close_HIGH_VOL_mo_range_close_has_explicit_authority | 2 | 100.00% | $3,891.28 | 6.05% | 3.0 |
| model_close_BULL_TREND | 1 | 100.00% | $63.40 | 0.22% | 21.0 |
Datos y corte
| Version visible | 21Monkeys AI_XGB5.1 |
| Runtime tecnico activo | ai_xgb4_31_clean |
| Contrato de decision | DECISION_CONTRACT_V1 / TAIL5000 exacto |
| Metodo de operaciones de fondo | SCR2_20 |
| Ventana historica verificada | 2022-03-22 16:00:00+00:00 -> 2026-07-28 04:00:00+00:00 open / 2026-07-28 08:00:00+00:00 close |
| Primera decision simulable | 2021-10-06 20:00:00+00:00 |
| Primera operacion de la mancha | 2022-03-28 16:00:00+00:00 |
| Operaciones en la mancha | 260 |
| Estado posicion real | Sin operacion abierta |
| Ultima vela cerrada incluida | fila open 2026-07-28 04:00:00+00:00 = cierre 2026-07-28 08:00:00+00:00 |
| Actualizado UTC | 2026-07-28T09:26:54.551084+00:00 |
Las trayectorias intermedias son PnL latente por precio. La seleccion de operaciones y resultados de trade proceden de SCR2_20, que incluye fees, funding, slippage, cap de liquidez y fiscalidad.