21Monkeys AI_XGB5.0 - Mancha de operaciones SCR2_20 TAIL5000
Fondo: operaciones cerradas de la SCR2_20 exacta de la estrategia visible AI_XGB5.0 usando el runtime tecnico activo ai_xgb4_31_clean. Si hay operacion real abierta, aparece en amarillo. Si no hay operacion abierta, solo se muestran la mancha y las bandas de fondo.
Que muestra este grafico
La mancha azul es el conjunto de trayectorias de las operaciones simuladas con la logica activa AI_XGB5.0 / ai_xgb4_31_clean y SCR2_20. Cada linea empieza en la vela 1 de una operacion y avanza vela a vela hasta su cierre.
El historico verificado arranca en marzo de 2022, pero la SCR exacta de produccion exige 5000 velas cerradas de contexto para cada decision. Por eso la primera decision simulable y la primera operacion pueden aparecer mas tarde que el inicio del historico.
Color de las trayectorias: azul para operaciones que cierran positivas o planas; rojo para operaciones que cierran negativas; rojo vivo para operaciones que llegaron a estar claramente en beneficio y terminaron muy negativas. En esta vista, "claramente en beneficio" significa MFE >= +3.00% y "muy negativa" significa cierre <= -3.00%.
Linea amarilla: operacion real abierta en Kraken, actualizada con el ultimo endpoint disponible.
Las bandas percentilares resumen la nube de operaciones que seguian vivas en cada vela de vida. La banda p25-p75 muestra el tramo central tipico; la p10-p90 muestra un rango mas amplio pero todavia frecuente.
Perfil de la operacion real actual
| Lado / tamano | SHORT 0.2231 BTC |
| Entrada | 2026-07-17 08:00:00+00:00 @ $62,712.89 |
| Precio actual usado | $63,273.00 |
| Punto de vida en el grafico | vela 2 4H |
| PnL latente por precio | -0.89% |
| PnL endpoint Kraken/live | -$124.18 |
| Percentil de PnL en la misma vela de vida | 20.00% entre 80 operaciones comparables |
| P10/P25/P50/P75/P90 en esa vela | -1.20% / -0.65% / 0.09% / 0.82% / 1.76% |
Resumen estadistico de operaciones SCR2_20
| Metrica | n | Min | p10 | p25 | Media | Mediana | p75 | p90 | Max | Desv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duracion de la operacion (velas 4H) | 80 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 25.38 | 15.50 | 29.25 | 72.20 | 142.00 | 29.66 |
| Duracion de la operacion (dias) | 80 | 0.17 | 0.33 | 1.00 | 4.23 | 2.58 | 4.88 | 12.03 | 23.67 | 4.94 |
| Retorno neto por operacion SCR2_20 (%) | 80 | -5.43% | -2.90% | -0.73% | 3.03% | 1.08% | 5.32% | 10.68% | 33.74% | 6.48% |
| PnL neto por operacion (USD) | 80 | -$2,123.94 | -$446.26 | -$132.57 | $648.05 | $230.74 | $1,142.92 | $2,085.56 | $6,752.04 | $1,498.08 |
| PnL bruto por operacion (USD) | 80 | -$2,063.49 | -$410.01 | -$100.33 | $679.23 | $257.07 | $1,176.47 | $2,120.54 | $6,676.86 | $1,488.59 |
| MFE: maximo beneficio latente alcanzado (%) | 80 | 0.00% | 0.75% | 1.80% | 6.40% | 3.77% | 8.41% | 15.38% | 37.24% | 7.08% |
| MAE: maxima perdida latente alcanzada (%) | 80 | -12.48% | -4.79% | -3.27% | -2.23% | -1.52% | -0.73% | -0.28% | -0.08% | 2.07% |
| Perdida latente recuperada hasta cierre (%) | 80 | -0.06% | 0.43% | 1.16% | 5.25% | 3.00% | 6.92% | 12.49% | 34.40% | 6.37% |
| Perdida latente recuperada en ganadoras (%) | 49 | 0.08% | 0.22% | 0.63% | 1.73% | 0.95% | 2.04% | 4.12% | 12.48% | 2.13% |
| Beneficio latente perdido desde maximo hasta cierre (%) | 80 | 0.20% | 0.99% | 1.47% | 3.38% | 2.83% | 4.47% | 6.43% | 11.89% | 2.38% |
| Rango latente MFE - MAE (%) | 80 | 1.31% | 2.58% | 4.37% | 8.63% | 6.97% | 9.92% | 15.77% | 38.01% | 7.06% |
| Captura de MFE al cierre (%) | 80 | -13,986,650.40% | -326.36% | -56.41% | -174,905.51% | 27.68% | 67.78% | 82.82% | 99.40% | 1,563,746.91% |
| Fees totales por operacion (USD) | 80 | $10.70 | $14.75 | $20.40 | $29.84 | $23.89 | $38.41 | $54.63 | $64.57 | $14.55 |
| Funding asignado por operacion (USD) | 80 | -$145.40 | -$25.47 | -$8.09 | -$1.34 | -$0.23 | $10.51 | $24.33 | $107.97 | $37.18 |
| Slippage entrada (bps) | 80 | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.14 bps | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.53 bps | 4.73 bps | 0.47 bps |
| Slippage salida (bps) | 80 | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.25 bps | 2.00 bps | 2.00 bps | 2.56 bps | 9.54 bps | 0.93 bps |
| Participacion liquidez entrada (%) | 80 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.16% | 0.21% | 0.05% |
| Participacion liquidez salida (%) | 80 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.16% | 0.20% | 0.05% |
| Apalancamiento aplicado | 80 | 1.093 | 1.093 | 1.376 | 1.369 | 1.376 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.164 |
| Confianza de apertura | 80 | 0.324 | 0.407 | 0.435 | 0.514 | 0.509 | 0.575 | 0.632 | 0.743 | 0.092 |
Conteos y extremos
| Operaciones totales cerradas | 80 |
| Operaciones positivas | 49 (61.25%) |
| Operaciones negativas | 31 (38.75%) |
| LONG / SHORT | 39 / 41 |
| Profit factor neto | 4.985 |
| Expectativa media neta | $648.05 |
| Expectativa media % | 3.03% |
| Suma PnL neto | $51,844.20 |
| Suma PnL bruto | $54,338.50 |
| Suma fees | $2,387.28 |
| Suma funding | -$107.01 |
| Mayor beneficio neto | Trade #58: $6,752.04 / 25.72% |
| Mayor perdida neta | Trade #75: -$2,123.94 / -5.43% |
| Mayor duracion | Trade #5: 142 velas 4H (23.67 dias) |
| Mayor beneficio latente perdido | Trade #42: 11.89% |
| Mayor recuperacion desde perdida latente | Trade #49: 34.40% |
Por lado
| Lado | n | % positivas | PnL neto total | Retorno medio | Duracion mediana | MFE mediana | MAE mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | 39 | 58.97% | $18,979.06 | 2.51% | 13.0 | 4.00% | -2.03% |
| SHORT | 41 | 63.41% | $32,865.15 | 3.52% | 18.0 | 3.61% | -1.36% |
Principales motivos de cierre
| Motivo de cierre | n | % positivas | PnL neto total | Retorno medio | Duracion mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| model_close_BEAR_TREND | 30 | 56.67% | $14,906.52 | 2.66% | 12.5 |
| reclass_reverse_gate_failed_close_only | 27 | 51.85% | $10,087.02 | 1.40% | 16.0 |
| model_close_HIGH_VOL | 9 | 100.00% | $23,199.29 | 11.47% | 22.0 |
| reverse_to_LONG | 9 | 77.78% | $4,374.20 | 2.70% | 16.0 |
| reverse_to_SHORT | 3 | 33.33% | $371.97 | -0.18% | 2.0 |
| mo_range_close_BEAR_TREND_open_position_selector_non_close_has_no_exit_authority | 2 | 50.00% | -$1,094.79 | -1.23% | 35.0 |
Datos y corte
| Version visible | 21Monkeys AI_XGB5.0 |
| Runtime tecnico activo | ai_xgb4_31_clean |
| Contrato de decision | DECISION_CONTRACT_V1 / TAIL5000 exacto |
| Metodo de operaciones de fondo | SCR2_20 |
| Ventana historica verificada | 2022-03-22 16:00:00+00:00 -> 2026-07-17 08:00:00+00:00 open / 2026-07-17 12:00:00+00:00 close |
| Primera decision simulable | 2024-07-03 12:00:00+00:00 |
| Primera operacion de la mancha | 2025-01-02 04:00:00+00:00 |
| Operaciones en la mancha | 80 |
| Estado posicion real | SHORT 0.2231 BTC |
| Ultima vela cerrada incluida | fila open 2026-07-17 08:00:00+00:00 = cierre 2026-07-17 12:00:00+00:00 |
| Actualizado UTC | 2026-07-17T12:07:59.774529+00:00 |
Las trayectorias intermedias son PnL latente por precio. La seleccion de operaciones y resultados de trade proceden de SCR2_20, que incluye fees, funding, slippage, cap de liquidez y fiscalidad.